股東專區
主要股東
截止日期:114年3月25日;單位:股;%
| 姓名 | 持股數(股) | 持股比率(%) |
|---|---|---|
| 班友投資股份有限公司 | 15,795,336 | 18.42% |
| 花旗託管大華繼顯(香港)– 客戶帳戶專戶 | 6,439,000 | 7.51% |
| 李國豐 | 2,308,000 | 2.69% |
| 江素蘭 | 1,556,000 | 1.81% |
| 黃秀貞 | 1,475,832 | 1.72% |
| 鄭文憲 | 1,150,946 | 1.34% |
| 大通託管先進星光先進總合國際股票指數 | 957,163 | 1.12% |
| 大通託管梵加德集團新興市場基金投資專戶 | 903,579 | 1.05% |
| 林明賢 | 685,754 | 0.80% |
| 陳幸君 | 571,000 | 0.67% |
