股東專區
歷年股利分派
年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股東會日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利 | 除息交易日 | 發放日 | 盈餘配股 | 公積配股 | 除權交易日 | 發放日 | ||
2024 | 1.5 | 2024/06/13 | 2024/07/10 | NA | NA | NA | NA | 2024/05/24 |
2023 | 1.5 | 2023/07/18 | 2023/08/11 | NA | NA | NA | NA | 2023/06/29 |
2022 | 1.5 | 2022/06/27 | 2022/07/22 | NA | NA | NA | NA | 2022/06/08 |
2021 | 0.7 | 2021/06/24 | 2021/07/16 | NA | NA | NA | NA | 2021/06/04 |
2020 | 1.8 | 2020/06/30 | 2020/07/22 | NA | NA | NA | NA | 2020/06/09 |
2019 | 1.8 | 2019/06/27 | 2019/07/19 | NA | NA | NA | NA | 2019/06/06 |
2018 | 1.50000000 | 2018/06/19 | 2018/07/11 | NA | NA | NA | NA | 2018/05/30 |
2017 | 0.90000000 | 2017/07/14 | 2017/08/18 | 0.3000000 | 0.70000000 | 2017/07/14 | 2017/08/18 | 2017/06/06 |
2016 | 0.79900923 | 2016/07/29 | 2016/08/19 | 0.2996285 | 0.69913312 | 2016/07/29 | 2016/10/05 | 2016/06/03 |
股票過戶機構