董事會架構與運作
本公司依公司章程規定,目前設置9位董事,包含獨立董事3人,採候選人提名制,由股東會依董事候選人名單中選任之,任期為三年,連選得連任。董事分別跨足法律、財務會計和經營管理之專長,具備執行職務所須之知識、技能及素養,除考量專業能力及實務經驗外,也重視其個人在道德行為及領導上的聲譽。
董事會績效評估
為提升董事會效能,本公司訂定「董事會績效評估辦法」,於每年年底進行當年度之董事會績效評估,並將評估結果於董事會報告,針對決策、效能構面、專業職能構面、法規遵循構面及企業社會責任給予建議。
董事會成員介紹
職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
---|---|---|---|
董事長 | 張立秋 | 政治大學保險學碩士 元大證券金融(股)公司董事長 元大證券(股)公司總經理 大華證券(股)公司總經理 | 1.Bowlin Biotech Corp.(USA)董事長 (寶齡富錦生技(股)公司代表人) 2.台驊國際控股(股)公司董事長 3.順天堂集團董事長 4.禾百安科技股份有限公司董事長 (順天國際投資(股)公司代表人) 5.順天國際投資股份有限公司董事長 6.正峰化學製藥股份有限公司董事長 (寶齡富錦生技(股)公司代表人) 7.和桐化學(股)公司董事長 8.源河生技應用股份有限公司董事長 9聚和國際(股)公司獨立董事 10.仁寶電子股份有限公司獨立董事 11.上詮光纖通信股份有限公司董事 12.士鼎創投(股)公司董事 13.和益化學工業(股)公司董事 14.泰福生技(股)公司監察人 15.元樟生物科技(股)公司董事 16亞洲聚合(股)公司獨立董事 |
董事 | 班友投資(股)公司 代表人:謝德夫 | 台北醫學院藥學系學士 順天醫藥生技(股)公司董事長 固源靈生物科技(股)公司董事 台灣生物產業發展協會理事 | 1.班友投資(股)公司董事長 2.順天堂藥廠(股)公司董事 (班友投資(股)公司代表人) 3.順天本草(股)公司董事長 (順天國際投資(股)代表人) 4.順天醫藥生技(股)公司董事 (順晟藥品有限公司代表人) 5.Bowlin Holding Co., Ltd. (Seychelle)董事 6.Bowlin Holding Co., Ltd. (Cayman)董事 7.恩揚生物科技股份有限公司董事 (順天本草股份有限公司代表人) 8.宏彬醫材股份有限公司董事 9.正峰化學製藥股份有限公司監察人 (寶齡富錦生技(股)公司代表人) |
董事 | 班友投資(股)公司 代表人:江宗明 | 台北醫學院藥學系學士 英商嬌生西藥部經理 美商必治妥藥廠業務主管 | 1.寶齡富錦生技(股)公司總經理 2.尚典生技(股)公司董事 3.赫蒂法(股)公司董事 (尚典生技(股)公司代表人) 4.Bowlin Holding Co., Ltd. (Seychelles)代表人 5.珠海寶展貿易有限公司代表人 6.珠海寶齡富錦生物科技有限公司代表人 7.Bowlin Holding Co., Ltd. (Cayman)代表人 8.寶齡控股(香港)有限公司代表人 9.珠海寶齡創新生物科技有限公司代表人 10.澳門寶齡生技一人有限公司代表人 11正峰化學製藥股份有限公司董事兼總經理 (寶齡富錦生技(股)公司代表人) |
董事 | 班友投資(股)公司 代表人:林智明 | 台北醫學院藥學系學士 寶齡富錦生技(股)公司董事長 中山醫院藥局主任 中華開放醫院藥局主任 臺灣必治妥(股)公司業務代表 | 1.Bowlin Holding Co., Ltd. (Seychelle)董事 2.Bowlin Holding Co., Ltd. (Cayman)董事 3.肯邦國際(股)公司董事 (班友投資(股)公司代表人) 4.啟翔企業(股)公司董事 5.鴻運瀝青化學(股)公司監察人 6.正峰化學製藥股份有限公司監察人 (寶齡富錦生技(股)公司代表人) 7.班友投資(股)公司董事 |
董事 | 黃文鴻 | 美國明尼蘇達大學社會與管理藥學博士 陽明大學衛生福利研究所所長、教授、副教授 行政院衛生署藥政處處長、副處長 行政院衛生署藥物食品檢驗局局長 | 1.太景醫藥研發控股(股)公司獨立董事 2.雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事 3.安克生醫(股)公司獨立董事 4.正峰化學製藥(股)公司董事 (寶齡富錦生技(股)公司代表人) 5.Bowlin Holding Co., Ltd (Seychelles)董事 (寶齡富錦生技(股)公司代表人) 6. Bowlin Holding Co., Ltd (Caymam)董事 (寶齡富錦生技(股)公司代表人) 7.台新藥股份有限公司董事 (台耀化學股份有限公司代表人) 8.友霖生技醫藥(股)公司董事 (友華生技醫藥(股)公司代表人) 9.上騰生技顧問有限公司高級顧問 10.台耀化學股份有限公司投資顧問 11. Hercules Bioventure II, L.P. 創投基金有限合夥之投資人諮詢委員會委員 12新眼耀生技股份有限公司董事 (艾康生技股份有限公司代表人). |
董事 | 黑木投資(股)公司 代表人:曾天賜 | 國立台灣大學管理學院商學碩士 外交部新聞文化司新聞聯絡官/總統府秘書 中華民國對外貿易發展協會副董事長 台灣東洋藥品工業(股)公司副董事長 | 1.新陽貿易股份有限公司董事長 2.安克生醫股份有限公司董事 3.華上生技醫藥股份有限公司董事 4.台灣東洋藥品工業股份有限公司資深顧問 5.黑木投資股份有限公司副董事長兼總經理 |
獨立董事 | 張雲鵬 | 臺灣大學商學系學士 華南金融控股(股)公司董事長 華南商業銀行(股)公司董事長 高雄銀行董事長 華南金融控股(股)公司董事兼總經理 | 台新國際商業銀行 董事 |
獨立董事 | 陳錦旋 | 政治大學法學博士 政治大學經營管理碩士 美國史丹佛大學研究 加拿大維多利亞大學研究 臺灣集保結算所股份有限公司法務室主任、稽核室經理 中央警察大學法律系法研所兼任副教授 財政部前證券暨期貨管理委員會科長 | 1.博鑫國際法律事務所主持律師 2.禾瑞亞科技股份有限公司獨立董事 3.台驊國際控股(股)公司獨立董事 |
獨立董事 | 李崇言 | 政治大學保險學碩士 安達國際人壽保險公司 顧問/董事/總經理 法國巴黎銀行集團(BNPP Cardif) 台灣&中國負責人/泰國合資公司董事 法國巴黎人壽保險公司(BNPP Cardif Life) 台灣總經理 花旗保險代理人公司 董事長 | 安達國際人壽保險公司 董事長 |
董事多元化政策之具體管理目標與落實情形
綜上,本公司現任董事會由9位董事組成,包含3位獨立董事(佔33.33%),具員工身份之董事佔比為11.11%,女性董事佔比為22.22%。每位董事及獨立董事皆有其專門之領域,具備執行職務所必須之知識、技能及素養;董事6席包括長於經營管理、領導決策、財務會計,且具產業知識及國際市場觀之專業領域,另3位獨立董事分別長於管理、財會、精算、法律及永續領域,對本公司各項業務指點良多,符合本公司董事多元化目標。
董事會多元化
本公司董事之選舉採「候選人提名制度」,本公司董事候選人係由董事會提名,並經審 查資格通過後送請股東會選任之。
本公司依據「公司治理實務守則」第20條,董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
本公司現任董事會成員落實多元化政策執行情形
職稱 | 董事姓名 | 性別 | 年齡 | 兼任員工 | 營運判斷 | 經營管理 | 產業知識 | 領導能力 | 國際市場觀 | 財務會計 | 法律法規 | 危機處理 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51至60歲 | 61至70歲 | 71至80歲以上 | ||||||||||||
董事 | 張立秋 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
董事 | 謝德夫 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
董事 | 江宗明 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
董事 | 林智明 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | |||||
董事 | 黃文鴻 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
董事 | 曾天賜 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | |||||
獨立董事 | 張雲鵬 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
獨立董事 | 李崇言 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
獨立董事 | 陳錦旋 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V |
董事會多元化政策之具體管理目標及達成情形
管理目標 | 達成情形 |
---|---|
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一。 | 已達成 |
董事會成員至少含一位女性。 | 已達成 |
董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係。 | 已達成 |
綜上,本公司現任董事會由9位董事組成,包含3位獨立董事(佔33.33%),具員工身份之董事佔比為11.11%,女性董事佔比為22.22%。每位董事及獨立董事皆有其專門之領域,具備執行職所必須之知識、技能及素養;董事6席包括長於經營管理、領導決策、財務會計,且具產業知識及國際市場觀之專業領域,另3位獨立董事分別長於管理、財會、精算、法律及永續領域,對本公司各項業務指點良多,符合本公司董事多元化目標。
董事會成員及重要管理階層之接班規劃