董事會架構與運作
本公司依公司章程規定,目前設置9位董事,包含獨立董事3人,採候選人提名制,由股東會依董事候選人名單中選任之,任期為三年,連選得連任。董事分別跨足法律、財務會計和經營管理之專長,具備執行職務所須之知識、技能及素養,除考量專業能力及實務經驗外,也重視其個人在道德行為及領導上的聲譽。
董事會績效評估
為提升董事會效能,本公司訂定「董事會績效評估辦法」,於每年年底進行當年度之董事會績效評估,並將評估結果於董事會報告,針對決策、效能構面、專業職能構面、法規遵循構面及企業社會責任給予建議。
董事會成員介紹
職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
---|---|---|---|
董事長 | 張立秋 | 政治大學保險學碩士 元大證券金融(股)公司董事長 元大證券(股)公司總經理 大華證券(股)公司總經理 | 1.上詮光纖通信股份有限公司董事 2.Bowlin Biotech Corp.(USA)董事長 (寶齡富錦生技(股)公司代表人) 3.越峯電子材料股份有限公司獨立董事 4.台驊國際投資控股股份有限公司獨立董事 5.順天堂集團執行長 6.禾百安科技股份有限公司董事長 (順天國際投資(股)公司代表人) 7.順天國際投資股份有限公司董事長 8.正峰化學製藥股份有限公司董事長 (寶齡富錦生技(股)公司代表人) 9.士鼎創投(股)公司董事 10.和桐化學(股)公司董事長 11.和益化學工業(股)公司董事 |
董事 | 班友投資(股)公司 代表人:謝德夫 | 台北醫學院藥學系學士 順天醫藥生技(股)公司董事長 固源靈生物科技(股)公司董事 台灣生物產業發展協會理事 | 1.班友投資(股)公司董事長 2.順天堂藥廠(股)公司董事 (班友投資(股)公司代表人) 3.順天本草(股)公司董事長 (順天國際投資(股)代表人) 4.順天醫藥生技(股)公司董事 (順晟藥品有限公司代表人) 5.財團法人醫藥工業技術發展中心常務董事 6.Bowlin Holding Co., Ltd. (Seychelle)董事 7.Bowlin Holding Co., Ltd. (Cayman)董事 8.恩揚生物科技股份有限公司董事 (順天本草股份有限公司代表人) 9.宏彬醫材股份有限公司董事 10.社團法人台灣藥物品質協會理事 11.臺灣傳統暨替代醫學協會常務理事 12.正峰化學製藥股份有限公司監察人 (寶齡富錦生技(股)公司代表人) |
董事 | 班友投資(股)公司 代表人:江宗明 | 台北醫學院藥學系學士 英商嬌生西藥部經理 美商必治妥藥廠業務主管 | 1.寶齡富錦生技(股)公司總經理 2.尚典生技(股)公司董事 3.赫蒂法(股)公司董事 (尚典生技(股)公司代表人) 4.Bowlin Holding Co., Ltd. (Seychelles)代表人 5.珠海寶展貿易有限公司代表人 6.珠海寶齡富錦生物科技有限公司代表人 7.Bowlin Holding Co., Ltd. (Cayman)代表人 8.寶齡控股(香港)有限公司代表人 9.珠海寶齡創新生物科技有限公司代表人 10.澳門寶齡生技一人有限公司代表人 11.珠海寶宜生物科技有限公司代表人 12.威高寶齡生技控股有限公司(香港)董事 (寶齡富錦生技(股)公司代表人) 13.山東威高寶齡製藥有限公司(中國)董事 (寶齡富錦生技(股)公司代表人) 14.正峰化學製藥股份有限公司董事兼總經理 (寶齡富錦生技(股)公司代表人) |
董事 | 班友投資(股)公司 代表人:林智明 | 台北醫學院藥學系學士 寶齡富錦生技(股)公司董事長 中山醫院藥局主任 中華開放醫院藥局主任 臺灣必治妥(股)公司業務代表 | 1.Bowlin Holding Co., Ltd. (Seychelle)董事 2.Bowlin Holding Co., Ltd. (Cayman)董事 3.尚典生技(股)公司董事 4.肯邦國際(股)公司董事 (班友投資(股)公司代表人) 5.啟翔企業(股)公司董事 6.鴻運瀝青化學(股)公司監察人 7.傑奎科技(股)公司監察人 8.順天堂藥廠(股)公司董事 (班友投資(股)公司代表人) 9.正峰化學製藥股份有限公司監察人 (寶齡富錦生技(股)公司代表人) |
董事 | 黃文鴻 | 美國明尼蘇達大學社會與管理藥學博士 陽明大學衛生福利研究所所長、教授、副教授 行政院衛生署藥政處處長、副處長 行政院衛生署藥物食品檢驗局局長 | 1.太景醫藥研發控股(股)公司獨立董事 2.雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事 3.安克生醫(股)公司獨立董事 4.正峰化學製藥(股)公司董事 (寶齡富錦生技(股)公司代表人) 5.Bowlin Holding Co., Ltd (Seychelles)董事 (寶齡富錦生技(股)公司代表人) 6. Bowlin Holding Co., Ltd (Caymam)董事 (寶齡富錦生技(股)公司代表人) 7.台新藥股份有限公司董事 (台耀化學股份有限公司代表人) 8.友霖生技醫藥(股)公司董事 (友華生技醫藥(股)公司代表人) 9.上騰生技顧問有限公司高級顧問 |
董事 | 陳伯全 | 可倫比亞管理學碩士 野村國際(香港)執行董事 雷曼兄弟控股公司資深副總經理 | 1.三鼎資本有限公司董事長 2.睿適股份有限公司董事長 3.明輝智慧醫材有限公司董事長 |
獨立董事 | 張日炎 | 台大管理學院財務金融碩士 台北大學商學院會計學士 勤業眾信聯合會計師事務所總裁、董事 台北市會計師公會紀律委員會委員、 工商服務委員會委員 中華民國會計師公會聯合會理事及職業 道德委員會主任委員 | 1.建舜電子製造(股)公司薪資報酬委員 2.松瑞製藥科技(股)公司獨立董事 3.新鼎系統(股)公司獨立董事 4.玉山銀行中國子行獨立董事 (非國內公開發行公司) 5.玉山金融控股(股)公司獨立董事 6.玉山商業銀行(股)公司獨立董事兼常務董事 7.張日炎會計師事務所主持會計師 8.勤正財務顧問(股)公司董事長 9.佳龍科技工程(股)公司薪資報酬委員 |
獨立董事 | 廖繼洲 | St.John’s University Industrial Pharmacy 博士&碩士 社團法人國家生技醫療產業策進會辦公室顧問 行政院衛生署藥政處處長 財團法人醫藥工業技術發展中心總經理 世信生物科技(股)公司協理 臨床藥學會理事長 長庚醫院藥劑部主任 臺北醫學大學、成功大學、長庚大學等兼任副教授 | 1.易威生醫科技(股)公司獨立董事 2.霍普金生醫(股)公司董事 |
獨立董事 | 陳錦旋 | 政治大學法學博士 政治大學經營管理碩士 美國史丹佛大學研究 加拿大維多利亞大學研究 臺灣集保結算所股份有限公司法務室主任、稽核室經理 中央警察大學法律系法研所兼任副教授 財政部前證券暨期貨管理委員會科長 | 1.博鑫國際法律事務所主持律師 |
董事多元化政策之具體管理目標與落實情形
董事會多元化
本公司董事之選舉採「候選人提名制度」,本公司董事候選人係由董事會提名,並經審 查資格通過後送請股東會選任之。
本公司依據「公司治理實務守則」第20條,董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
本公司現任董事會成員落實多元化政策執行情形
職稱 | 董事姓名 | 性別 | 年齡 | 兼任員工 | 營運判斷 | 經營管理 | 產業知識 | 領導能力 | 國際市場觀 | 財務會計 | 法律法規 | 危機處理 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51至60歲 | 61至70歲 | 71至80歲以上 | ||||||||||||
董事 | 張立秋 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
董事 | 謝德夫 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
董事 | 江宗明 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
董事 | 林智明 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | |||||
董事 | 黃文鴻 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
董事 | 陳伯全 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
獨立董事 | 張日炎 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
獨立董事 | 廖繼洲 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
獨立董事 | 陳錦旋 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V |
董事會多元化政策之具體管理目標及達成情形
管理目標 | 達成情形 |
---|---|
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一。 | 已達成 |
董事會成員至少含一位女性。 | 已達成 |
董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係。 | 已達成 |
綜上,本公司現任董事會由9位董事組成,包含3位獨立董事(佔33.33%),具員工身份之董事佔比為11.11%,女性董事佔比為11.11%。每位董事及獨立董事皆有其專門之領域,具備執行職務所必須之知識、技能及素養;董事6席包括長於經營管理、領導決策、財務會計,且具產業知識及國際市場觀之專業領域,另3位獨立董事分別長於財會、稅務、法律及生技醫療領域,對本公司各項業務指點良多,符合本公司董事多元化目標。
董事會獨立性
本公司現任董事會由9位董事組成,其中包含3位獨立董事(佔33.33%),具員工身份之董事佔比為11.11%。
董事成員並無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事,包括董事間具有配偶及二親等內親屬關係之情形。
董事於任期期間對於公司營運及未來方向進行深度討論及溝通,共同規劃對組織成長、績效提升、營運發展、風險管理及公司治理等具有重大層面影響之決策,充分發揮各自專業指導公司經營階層並監督董事會。