員工工作環境與人身安全的保護措施與其實施情形
平鎮廠委外檢測(檢查)項目
項次 | 項目 | 頻率 | 本年度檢測(檢查)日期 |
1 | 升降機安全檢查 | 每月一次 | 1/28.2/6.3/29.4/19.5/14.6/17.7/9.8/16 |
2 | 蒸氣鍋爐安全檢查 | 每2個月一次 | 2/22.4/23.6/25 |
3 | 電氣設備安全檢查 | 每2個月一次 | 2/20.4/23.6/25 |
4 | 空壓系統保養及安全檢查 | 每季一次 | 1/30.4/22.8/7 |
5 | 作業環境(IPA)安全檢測 | 每半年一次 | 05/31 |
6 | 廢(污)水檢測申報 | 每半年一次 | 06/26 |
7 | 建築物安全檢查 | 每年一次 | 08/29 |
8 | 消防設備檢修申報 | 每年一次 | 08/06 |
9 | 電氣設備停電保養安全檢測 | 每年一次 | 05/19 |
10 | 病媒蚊防治消毒作業 | 每年一次 | 09/07 |
11 | 飲水機清缸消毒作業一次 | 每年一次 | 01/18 |
12 | 空調箱HEPA PAO洩漏測試 | 每年一次 | 01/13 |
平鎮廠自行檢測(檢查)項目
項次 | 項目 | 頻率 | 本年度檢測(檢查)日期 |
1 | 作業環境有機溶劑濃度監測 | 即時監測 | |
2 | 消防設備點檢及火源管理 | 每天一次 | |
3 | 鍋爐瓦斯洩漏測試 | 每天一次 | |
4 | 洗滌塔排放空氣pH值測試 | 每天一次 | |
5 | 作業純水pH、TOC、微生物、導電率檢測 | 每週一次 | |
6 | 危險物品儲存及製造場所保安監督檢查 | 每月一次 | 1//28.2/27.3/29.4/29.5/29.6/27.7/30.8/30 |
7 | 更換飲水機原水濾芯 | 每月一次 | 1/9.2/20.3/21.4/22.5/20.6/24.7/23.8/22 |
8 | 自衛消防編組訓練及安全衛生教育訓練 | 每半年一次 | 06/28 |
9 | 高壓乾燥空氣(CDA)微粒子及落下菌檢測 | 每年一次 | 07/12 |
10 | 管制區微粒子及落下菌檢測 | 每年一次 | 01/20 |
11 | 作業房間換氣率及照度檢測 | 每年一次 | 01/19 |
12 | 清潔自來水儲水槽(塔) | 每年一次 | 09/07 |
2.總公司於辦公場所安全措施詳述如下:
項次 | 項目 | 頻率 | 本年度檢測(檢查)日期 |
1 | 更換飲水機原水濾芯 | 每月一次 | 2/6.3/7.4/14.5/12.6/13.7/11 |
2 | 飲水機回廠保養 | 每年一次 | 9月 |
3 | 自主性消防設備檢修申報 | 每年一次 | 06/24 |
4 | 消防演練 | 每年一次 | 04/22 |
5 | 緊急事故逃生疏散演練 | 每年一次 | 12/10 |
6 | 病媒蚊防治消毒作業 | 每年一次 | 07/23 |
7 | 建築物安全檢查 | 每年一次 | 110/12(約2年一次) |
3.本公司提供給員工舒適、安全、健康的工作環境,包括實施門禁管制措施、作業環境安全測定、定期進行勞工安全教育訓練、室內全面禁菸、設置咖啡機等。
4.台北總公司位於南港軟體工業園區,對於女性同仁有提供哺乳室可供使用。另外提供適當之托兒措施,有與連鎖教育機構何嘉仁文教機構及吉的堡小騎士幼兒園洽簽「企業托育服務合約」。
5.針對員工健康,台北總公司定期舉辦員工健康檢查,平鎮廠區每年安排員工健康檢查,並定期邀請職業專科醫師至廠區服務,提供員工健康衛生問題諮詢。
6.本公司重視員工之安全,每年均會舉辦消防演練(今年已於2022.04.22完成)