2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2024年
月份 | 每月營收(新台幣仟元) | 月增減率(%) | 年增減率(%) |
---|---|---|---|
1 | 149,250 | 65.81 | 65.81 |
2 | 228,014 | 15.09 | 30.93 |
3 | 122,222 | 1.52 | 22.26 |
4 | 124,241 | 4.44 | 18.25 |
5 | 234,128 | 3.90 | 13.95 |
6 | 125,695 | -0.07 | 11.95 |
7 | 152,239 | 32.49 | 14.32 |
8 | 240,350 | -1.51 | 11.20 |
9 | 130,967 | 13.23 | 11.37 |
10 | 130,388 | -7.63 | 9.58 |
小計 |
2023年
月份 | 每月營收(新台幣仟元) | 月增減率(%) | 年增減率(%) |
---|---|---|---|
1 | 90,013 | -24.78 | -24.78 |
2 | 198,126 | 1.77 | -8.34 |
3 | 120,390 | -14.14 | -10.13 |
4 | 118,958 | -35.23 | -17.35 |
5 | 225,334 | -41.99 | -26.67 |
6 | 125,781 | -48.17 | -30.78 |
7 | 114,909 | -27.86 | -30.46 |
8 | 244,031 | -29.36 | -30.25 |
9 | 115,669 | -26.23 | -29.92 |
10 | 141,151 | 26.39 | -26.84 |
11 | 249,977 | 10.80 | -23.10 |
12 | 137,538 | 5.45 | -24.54 |
小計 |
2022年
月份 | 每月營收(新台幣仟元) | 月增減率(%) | 年增減率(%) |
---|---|---|---|
1 | 119,666 | 26.67 | 26.67 |
2 | 194,689 | 15.27 | 19.36 |
3 | 140,211 | 26.68 | 21.53 |
4 | 183,649 | 84.86 | 34.82 |
5 | 388,449 | 52.79 | 41.10 |
6 | 242,694 | 35.11 | 39.91 |
7 | 159,290 | -6.81 | 32.50 |
8 | 345,476 | 58.77 | 36.91 |
9 | 156,797 | 11.33 | 34.41 |
10 | 111,677 | -2.89 | 31.64 |
11 | 225,616 | 7.44 | 28.76 |
12 | 130,434 | -6.57 | 26.16 |
小計 |
2021年
月份 | 每月營收(新台幣仟元) | 月增減率(%) | 年增減率(%) |
---|---|---|---|
1 | 94,467 | 18.08 | 18.08 |
2 | 168,901 | 3.20 | 8.09 |
3 | 110,681 | 14.17 | 9.82 |
4 | 99,343 | 2.30 | 8.15 |
5 | 254,243 | 67.32 | 23.40 |
6 | 179,623 | 125.50 | 35.55 |
7 | 170,936 | 66.01 | 39.61 |
8 | 217,592 | 31.07 | 38.10 |
9 | 140,839 | 9.04 | 34.58 |
10 | 114,997 | -0.11 | 31.21 |
11 | 209,988 | -1.85 | 26.14 |
12 | 139,599 | -18.89 | 21.20 |
小計 |
2020年
月份 | 每月營收(新台幣仟元) | 月增減率(%) | 年增減率(%) |
---|---|---|---|
1 | 80,004 | -25.27 | -25.27 |
2 | 163,659 | 14.18 | -2.69 |
3 | 96,943 | -9.42 | -4.70 |
4 | 97,109 | -30.94 | -12.11 |
5 | 151,948 | -8.83 | -11.29 |
6 | 79,654 | -14.87 | -11.73 |
7 | 102,966 | 23.07 | -8.27 |
8 | 166,011 | 1.12 | -6.74 |
9 | 129,161 | 25.46 | -3.75 |
10 | 115,119 | 7.98 | -2.72 |
11 | 213,950 | 8.69 | -1.13 |
12 | 172,114 | 6.62 | -0.34 |
小計 |
2019年
月份 | 每月營收(新台幣仟元) | 月增減率(%) | 年增減率(%) |
---|---|---|---|
1 | 107,061 | 55.73 | 55.73 |
2 | 143,335 | 38.34 | 45.28 |
3 | 107,026 | 18.35 | 36.01 |
4 | 140,617 | 84.39 | 46.89 |
5 | 166,661 | 15.86 | 37.65 |
6 | 93,571 | -27.48 | 23.91 |
7 | 83,666 | -8.09 | 19.77 |
8 | 164,176 | 2.35 | 16.53 |
9 | 102,949 | 29.26 | 17.61 |
10 | 106,610 | -30.50 | 10.88 |
11 | 196,841 | 8.50 | 10.54 |
12 | 161,432 | 24.37 | 11.81 |
小計 |
2018年
月份 | 每月營收(新台幣仟元) | 月增減率(%) | 年增減率(%) |
---|---|---|---|
1 | 68,746 | 36.49 | 36.49 |
2 | 103,614 | -14.75 | 0.26 |
3 | 90,433 | -17.59 | -6.69 |
4 | 76,262 | 2.69 | -4.74 |
5 | 143,852 | 29.66 | 3.44 |
6 | 129,023 | 45.76 | 10.19 |
7 | 91,027 | 18.07 | 11.25 |
8 | 160,402 | 3.64 | 9.75 |
9 | 79,647 | -0.8 | 8.77 |
10 | 153,403 | 64.97 | 14.22 |
11 | 181,423 | 14.99 | 14.33 |
12 | 129,803 | 37.02 | 16.10 |
小計 | 1,407,634 |
2017年
月份 | 每月營收(新台幣仟元) | 月增減率(%) | 年增減率(%) |
---|---|---|---|
1 | 50,367 | -29.02 | -29.02 |
2 | 121,546 | 61.91 | 17.72 |
3 | 109,730 | 61.91 | 17.51 |
4 | 74,263 | 30.23 | 19.95 |
5 | 110,943 | 10.17 | 17.47 |
6 | 88,515 | 37.59 | 20.28 |
7 | 76,515 | 42.68 | 22.61 |
8 | 154,772 | 28.29 | 23.68 |
9 | 80,292 | 8.73 | 22.13 |
10 | 92,986 | 35.19 | 23.28 |
11 | 157,769 | -5.89 | 18.11 |
12 | 94,734 | -7.16 | 15.65 |
小計 | 1,212,432 |
2016年
月份 | 每月營收(新台幣仟元) | 月增減率(%) | 年增減率(%) |
---|---|---|---|
1 | 70,962 | -0.51 | -0.51 |
2 | 75,068 | -7.81 | -4.40 |
3 | 93,649 | -31.42 | -17.16 |
4 | 57,026 | -27.64 | -19.40 |
5 | 100,706 | -10.00 | -17.21 |
6 | 64,331 | -25.32 | -18.44 |
7 | 53,627 | -16.33 | -18.23 |
8 | 120,643 | 15.78 | -13.40 |
9 | 73,845 | -48.05 | -19.02 |
10 | 68,782 | -24.14 | -19.50 |
11 | 167,651 | 22.10 | -14.33 |
12 | 102,038 | 1.60 | -13.00 |
小計 | 1,048,328 |